Каталог
- Автоматика для тепловых пунктов
- Клапаны регулирующие
- Дроссельная шайба с изменяемым проходным сечением
- Регулирующие гидроэлеваторы
- Регуляторы давления
- БМГВС Блочный модуль горячего водоснабжения
- Клапан защитный DPS FZ
- БМКТ Блочный модуль контроля теплопотребления
- БИТП Блочный индивидуальный тепловой пункт

Усилие

REI 3FQ

REI 3F

Модель | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сопла, мм | Диаметр камеры смешения | Максимальная тепловая нагрузка | Вес, Кг |
---|---|---|---|---|---|
REI 3F 050.06 | 50 | 4,6 | 15 | 0.12 | 24 |
REI 3F 050.08 | 50 | 8 | 20 | 0.21 | 24 |
REI 3F 080.10 | 80 | 10 | 25 | 0.31 | 36 |
REI 3F 080.12 | 80 | 12 | 30 | 0.38 | 36 |
REI 3F 080.14 | 80 | 14 | 35 | 0.44 | 36 |
REI 3F 100.16 | 100 | 16 | 47 | 0.6 | 54 |
REI 3F 100.18 | 100 | 18 | 59 | 0.94 | 54 |
Хотите экономить на ГВС?
Узнайте наши цены, они вас порадуют!
